Autor: Hartmut Geißler
nach Steinmetz, S. 10/11 und 20/21
Heinrich Steinmetz stellt in seiner Datensammlung aus der französischen Zeit des Departements Donnersberg auch die Ergebnisse der Volkszählung von 1806 zusammen:
1. Im Departement:
Gesamtzahl Personen | 426 668 |
davon Knaben | 102 899 |
Mädchen | 111 767 |
verheiratete Männer | 92 613 |
verheiratete Frauen | 92 512 |
Witwer | 9 474 |
Witwen | 17 403 |
männlich (zusammen) | 204 986 |
weiblich (zusammen) | 221 682 |
"Militärbevölkerung" | 5 500 |
Bevölkerungsbewegungen: a) Geburten | 17 988 |
b) Sterbefälle | 13 458 |
c) Heiraten | 3 616 |
d) Scheidungen (!) | 6 |
"Berufszählung": a) Großkaufleute | 628 |
b) Kaufleute | 1 741 |
c) Mediziner und Gesundheitsbeamte | 164 |
d) Gerichtsvollzieher | 128 |
e) Künstler | 1 302 |
f) Handwerker | 18 989 |
g) "Eigentümer" (= selbst. Bauern) | 86 055 |
h) Pächter | 22 118 |
i) Tagelöhner | 13 769 |
j) Dienende | 12 811 |
k) Schiffer | 1 677 |
l) Arme | 8 798 |
m) Bettler (!) | 3 732 |
2. Das "Arrondissement" Mainz:
Gs, erstmals: 02.11.05; Stand: 02.12.20